Tableau de cotisations spécifiques dues par les industriels - Année 2025
Taux de cotisations et CTP applicables aux cotisations spécifiques des industries électriques et gazières
Du 1er mai 2025 au 31 décembre 2025
| Taux de la part salariale | Taux de la part patronale | Taux global | CTP à déclarer |
Cotisation complémentaire d’assurance maladie | 0,68 % | 1,28 % | 1,96 % | 710 |
Cotisation de solidarité | 1,15 % | Non concerné | 1,15 % | 720 |
Cotisation d’équilibre sur les pensions | 2,25 % | Non concerné | 2,25 % | 750 |
Cotisation vieillesse légale régime de droit commun | 12,78 % | 26,73 % | 39,51 % | 912 |
Cotisation spécifique vieillesse | Non concerné | 0,90 % | 0,90 % | 913 |
Cotisation spécifique autres risques | Non concerné | 2,60 % | 2,60 % | 215 |
Cotisation spécifique vieillesse | 12,78 % | 27,63 % | 40,41 % | 210 |
Cotisation prestation complémentaire d’invalidité | Non concerné | 0,34 % | 0,34 % | 936 |
Cotisation petit pool | Non concerné | 6,50 % | 6,50 % | 955 |
Du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025
| Taux de la part salariale | Taux de la part patronale | Taux global | CTP à déclarer |
Cotisation complémentaire d’assurance maladie | 0,68 % | 1,28 % | 1,96 % | 710 |
Cotisation de solidarité | 1,15 % | Non concerné | 1,15 % | 720 |
Cotisation d’équilibre sur les pensions | 2,25 % | Non concerné | 2,25 % | 750 |
Cotisation vieillesse légale régime de droit commun | 12,78 % | 27,06 % | 39,84 % | 912 |
Cotisation spécifique vieillesse | Non concerné | 1,00 % | 1,00 % | 913 |
Cotisation spécifique autres risques | Non concerné | 2,15 % | 2,15 % | 215 |
Cotisation spécifique vieillesse | 12,78 % | 28,06 % | 40,84 % | 210 |
Cotisation prestation complémentaire d’invalidité | Non concerné | 0,34 % | 0,34 % | 936 |
Cotisation petit pool | Non concerné | 6,50 % | 6,50 % | 955 |
Le montant de la contribution DSPNR est à déclarer via le CTP 940.
Source :
